模型与定价
本页面面向普通用户,说明当前线上可用分组、聚合关系、可访问模型和费用估算。生产 API 地址统一使用:
https://ai.enodot.shop价格单位为 美元 / 100 万 token。实际扣费会乘以你所使用分组的倍率,并受余额、订阅、Key 额度限制影响。
TIP
最准确的可用模型永远以你自己的 API Key 调用 /v1/models 返回值为准。本文只写当前线上公开分组和推荐模型,不列已停用或未开放模型。
线上可用分组
以下为线上当前有效公开分组。一个 API Key 绑定哪个分组,就按哪个分组的协议、模型和倍率计费。
| 分组 | 协议 | 基础倍率 | 适合用途 |
|---|---|---|---|
| OpenAI 官方渠道 | OpenAI | 0.2000 | Codex CLI/Desktop、OpenAI SDK、OpenAI 兼容客户端 |
| Claude 官方渠道 | Anthropic | 2.0000 | Claude Code、Claude Desktop、Anthropic SDK |
| Claude Kiro | Anthropic | 0.3000 | Anthropic 兼容入口的低倍率 Claude 调用 |
| Gemini 官方渠道 | Gemini | 0.5000 | Gemini CLI、Gemini SDK、Gemini 原生客户端 |
| 默认聚合路由 | Mixed | 1.0000 | 同一个 Key 同时访问 OpenAI、Anthropic、Gemini 入口 |
WARNING
Kiro/AWS 只作为 Anthropic 兼容来源使用,不是 OpenAI GPT 渠道。不要把 Kiro 当成 gpt-5.5 来源。
默认聚合路由包含哪些分组
默认聚合路由 不是一个新的模型池,而是把不同协议入口聚合到同一个 Key 下。当前线上配置如下:
| 你请求的 API 入口 | 聚合到的真实分组 | 源分组倍率 | 聚合内附加倍率 | 最终倍率 |
|---|---|---|---|---|
OpenAI /v1/responses | OpenAI 官方渠道 | 0.2000 | 1.0000 | 0.2000 |
OpenAI /responses | OpenAI 官方渠道 | 0.2000 | 1.0000 | 0.2000 |
OpenAI /v1/chat/completions | OpenAI 官方渠道 | 0.2000 | 1.0000 | 0.2000 |
Anthropic /v1/messages | Claude 官方渠道 | 2.0000 | 1.0000 | 2.0000 |
Anthropic /v1/messages/count_tokens | Claude 官方渠道 | 2.0000 | 1.0000 | 2.0000 |
Gemini /v1beta/* | Gemini 官方渠道 | 0.5000 | 1.0000 | 0.5000 |
也就是说,默认聚合路由 的 Key 可以同时给 OpenAI、Anthropic、Gemini 客户端使用,但费用不是统一 1 倍;它会按入口协议落到对应源分组,再使用源分组倍率。
用什么 Key 访问什么模型
| API Key 所属分组 | 使用的 API 格式 | 主要端点 | 当前推荐模型 | 计费倍率 |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI 官方渠道 | OpenAI | /v1/responses、/responses、/v1/chat/completions | gpt-5.5、gpt-5.4-mini | 0.2000 |
| Claude 官方渠道 | Anthropic | /v1/messages、/v1/messages/count_tokens | claude-opus-4-7、claude-sonnet-4-6、claude-haiku-4-5-20251001 | 2.0000 |
| Claude Kiro | Anthropic | /v1/messages、/v1/messages/count_tokens | claude-opus-4-7、claude-sonnet-4-6、claude-haiku-4-5-20251001 | 0.3000 |
| Gemini 官方渠道 | Gemini | /v1beta/models/*:generateContent、/v1beta/models/*:streamGenerateContent | gemini-2.5-pro | 0.5000 |
| 默认聚合路由 | OpenAI + Anthropic + Gemini | 按请求格式自动匹配 | OpenAI、Claude、Gemini 推荐模型 | 见上方聚合表 |
选择建议:
- 只用 Codex CLI/Desktop 或 OpenAI SDK:选
OpenAI 官方渠道。 - 只用 Claude Code/Desktop 或 Anthropic SDK:优先选
Claude Kiro;需要官方 Claude 来源时选Claude 官方渠道。 - 只用 Gemini CLI/SDK:选
Gemini 官方渠道。 - 一个 Key 同时给 Codex、Claude、Gemini 多类客户端使用:选
默认聚合路由。
常用模型价格
只列当前文档推荐使用的模型,避免把未对外提供的模型写成可售项。
| 协议 | 模型 | 输入 | 输出 | 缓存写入 | 缓存读取 | 最大输入 | 最大输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | gpt-5.5 | 5 | 30 | - | 0.5 | 1050000 | 128000 |
| OpenAI | gpt-5.4-mini | 0.75 | 4.5 | - | 0.075 | 400000 | 128000 |
| Anthropic | claude-opus-4-7 | 5 | 25 | 6.25 | 0.5 | 1000000 | 128000 |
| Anthropic | claude-sonnet-4-6 | 3 | 15 | 3.75 | 0.3 | 1000000 | 64000 |
| Anthropic | claude-haiku-4-5-20251001 | 1 | 5 | 1.25 | 0.1 | 200000 | 64000 |
| Gemini | gemini-2.5-pro | 1.25 | 10 | - | 0.125 | 1048576 | 65535 |
1 亿 token 价格区间
为了统一口径,下面按 1 亿 token 全部是输入 到 1 亿 token 全部是输出 计算价格区间。真实请求通常是输入和输出混合,所以会落在区间内;缓存读取、缓存写入、图片输出、长上下文阶梯价和用户专属倍率会改变最终价格。
计算公式:
1 亿 token 输入价 = 输入单价 * 100 * 分组最终倍率
1 亿 token 输出价 = 输出单价 * 100 * 分组最终倍率| 分组或入口 | 模型 | 1 亿输入 token | 1 亿输出 token | 估算区间 |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI 官方渠道 | gpt-5.5 | $100.00 | $600.00 | $100.00 - $600.00 |
| 默认聚合路由 / OpenAI 入口 | gpt-5.5 | $100.00 | $600.00 | $100.00 - $600.00 |
| OpenAI 官方渠道 | gpt-5.4-mini | $15.00 | $90.00 | $15.00 - $90.00 |
| 默认聚合路由 / OpenAI 入口 | gpt-5.4-mini | $15.00 | $90.00 | $15.00 - $90.00 |
| Claude 官方渠道 | claude-opus-4-7 | $1,000.00 | $5,000.00 | $1,000.00 - $5,000.00 |
| 默认聚合路由 / Anthropic 入口 | claude-opus-4-7 | $1,000.00 | $5,000.00 | $1,000.00 - $5,000.00 |
| Claude Kiro | claude-opus-4-7 | $150.00 | $750.00 | $150.00 - $750.00 |
| Claude 官方渠道 | claude-sonnet-4-6 | $600.00 | $3,000.00 | $600.00 - $3,000.00 |
| 默认聚合路由 / Anthropic 入口 | claude-sonnet-4-6 | $600.00 | $3,000.00 | $600.00 - $3,000.00 |
| Claude Kiro | claude-sonnet-4-6 | $90.00 | $450.00 | $90.00 - $450.00 |
| Claude 官方渠道 | claude-haiku-4-5-20251001 | $200.00 | $1,000.00 | $200.00 - $1,000.00 |
| 默认聚合路由 / Anthropic 入口 | claude-haiku-4-5-20251001 | $200.00 | $1,000.00 | $200.00 - $1,000.00 |
| Claude Kiro | claude-haiku-4-5-20251001 | $30.00 | $150.00 | $30.00 - $150.00 |
| Gemini 官方渠道 | gemini-2.5-pro | $62.50 | $500.00 | $62.50 - $500.00 |
| 默认聚合路由 / Gemini 入口 | gemini-2.5-pro | $62.50 | $500.00 | $62.50 - $500.00 |
如果你的请求稳定带有缓存读取,缓存部分按“缓存读取”单价另算;如果 Anthropic 请求产生缓存写入,缓存写入按“缓存写入”单价另算。
怎么估算一次请求
普通文本请求:
基础费用 = 输入 token / 1,000,000 * 输入单价 + 输出 token / 1,000,000 * 输出单价带缓存的请求:
缓存费用 = 缓存写入 token / 1,000,000 * 缓存写入价 + 缓存读取 token / 1,000,000 * 缓存读取价最终用户扣费:
用户扣费 = (基础费用 + 缓存费用) * 分组倍率对于 默认聚合路由,这里的“分组倍率”要看实际入口:
- OpenAI 请求使用
OpenAI 官方渠道的 0.2000。 - Anthropic 请求使用
Claude 官方渠道的 2.0000。 - Gemini 请求使用
Gemini 官方渠道的 0.5000。
示例:gpt-5.5 请求输入 10,000 token,输出 2,000 token,走 OpenAI 官方渠道倍率 0.2:
基础费用 = 10000 / 1000000 * 5 + 2000 / 1000000 * 30
= 0.05 + 0.06
= 0.11 USD
用户扣费 = 0.11 * 0.2 = 0.022 USD查看你自己的可用模型
不同 Key 可能绑定不同分组。最准确的方法是用自己的 Key 查询:
export ENODOT_API_KEY="你的 Enodot API Key"
curl https://ai.enodot.shop/v1/models \
-H "Authorization: Bearer $ENODOT_API_KEY"如果模型列表里没有某个模型,就不要在客户端里手动填写该模型。
常见疑问
为什么文档价格和实际扣费不同
常见原因:
- 你的 Key 使用了不同分组倍率。
- 请求命中了默认聚合路由中的不同协议来源。
- 请求包含缓存读取、缓存写入或图片输出。
- 账号余额、订阅或 Key 额度窗口影响了请求是否能继续。
为什么别人能用的模型我不能用
你的 API Key 绑定分组、账号状态、余额和订阅可能不同。先用 /v1/models 查看自己 Key 实际可用模型。
gpt-5.5 应该走哪个分组
gpt-5.5 是 OpenAI 协议模型,应该走 OpenAI 官方渠道或默认聚合路由的 OpenAI 入口,不走 Claude Kiro。